2020 nuevo masterpieceultra largo lectura de mano terminal, La antena de polarización circular puede tener un amplio rango de escaneo, uso flexible, lectura precisa de etiquetas, mejorar eficiencia en el trabajo, puede ser ampliamente utilizado en muchas aplicaciones diferentes, Comprobación de activos e inventario, r etail & Almacenamiento, h autopista tráfico & gestión de flotas, e gastos & finanzas gestión ...
Características del producto
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
frecuencia:
FCC, ETSI, CN, RU, KC optional Lithium Polymer 10,000mAh(Rechargeable)características de presentación | |
UPC | MTK MT6765 Octa-núcleo (4 × A53 2,3 Ghz, 4 × A53 1,8 Ghz) |
sistema operativo | android 8.1 (GMS Certificado) |
memoria | 32 gb ROM + 4 gb ram |
monitor | 5,65 ” FHD + 1080 × 2160 |
estándar I / O Puerto | USB tipo c OTG |
ranura de expansión | 1 ranura micro sd, 2 SIM ranuras |
notificación | LED indicador, altavoz |
características de la red | |
Wifi | 802.11a / ac / b / g / n (2,4G + 5G) |
WWAN (en el extranjero) | GSM (B2 / B3 / B5 / B8) WCDMA: B1 / B2 / B5 / B6 / B8 TDD-LTE: B38 / B40 / B41 (100M) FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 |
GPS | gps + AGPS , BeiDou, con antena interna |
Bluetooth | 5,0 |
uhf RFID | |
protocolo | ISO / IEC 18000-6B, ISO / IEC18000-6C / EPC C1G2 |
distancia de lectura | 0 ~ ≥ 12m (Según etiqueta & Medio ambiente) |
antena | circular 4dBi |
salida de rf | 0-33dBm ajustable |
frecuencia | Estados Unidos: 902-928MHz (FCC parte 15) |
UE: 865-868MHz (ETSI en 302 208) | |
CHN: 920-925MHz (CMII) | |
características físicas | |
Dimensiones (L x W x H) | completo conjunto: 164 mm (largo) × 99 mm (ancho) × 148,5 mm (alto) |
peso | sobre 630g |
tarjeta micro SD | soporte máximo 64G tarjeta micro SD |
almacenamiento Temp. | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
funcionamiento Temp. | -20 ℃ ~ +70 ℃ |
humedad | 5 % rh ~ 95 % RH (sin condensación) |
gota Espec. | 1,2 millones caer al concreto |
polvo & impermeable | IP65 |
captura de datos & dispositivo de procesamiento de datos | |
cámara | Trasero: 13.0MP (PDAF) + Flash LED Anverso: 5.0MP (FF) |
Código de barras motor | 2d Imager Código de barras escáner |
suministro de batería | |
batería principal | polímero de litio 10,000mAh (recargable) |
accesorios | |
adaptador de corriente | entrada AC100V ~ 240V / salida dc 9V 2A |
siguiente :
brillo 340 IoT lector inteligentecualquier consulta y sugerencia es bienvenida y nos complace responder sin importar nuestra empresa, productos o servicios.
Derechos de autor © 2021 Shenzhen Hopeland Technologies CO., Ltd..Todos los derechos reservados.